Khuyến Mãi Mới 01/2026
Honda Hải Châu – Đà Nẵng hân hạnh mang đến chương trình khuyến mãi T1/2026 với hàng loạt ưu đãi vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- CR-V L e HEV VIN 24 (đủ màu): Tặng 50 triệu tiền mặt + Phụ kiện thảm, khay
- CR-V L VIN 24 (đỏ, xám): Hỗ trợ 50% thuế trước bạ + Phụ kiện thảm, khay, phim chính hãng FSK, bộ thanh đỡ bước chân
- Tặng gói phụ kiện trị giá 32 triệu (phiên bản L)
- Giá chính hãng tốt nhất
- Xe luôn sẵn sàng để giao ngay cho khách hàng, đầy đủ màu
- Hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ đăng kiểm nhanh chóng, thuận tiện
- Lái thử xe tận nhà hoàn toàn miễn phí
- Hỗ trợ làm thủ tục nộp thuế, đăng ký và đăng kiểm
Quý khách hãy liên hệ ngay với Đại lý Honda Đà Nẵng để được tư vấn một cách tận tình, chuyên nghiệp nhất
Mr. Dương – 0901.175.668
BẢNG BÁO GIÁ XE HONDA CRV 2026
| PHIÊN BẢN | ĐỘNG CƠ-HỘP SỐ | GIÁ NIÊM YẾT |
| CRV 1.5E | 1.5Turbo – CVT | 998 triệu đồng |
| CRV 1.5G | 1.5Turbo – CVT | 1.048 triệu đồng |
| CRV 1.5L | 1.5Turbo – CVT | 1.118 triệu đồng |
| CRV 1.5LSE | 1.5Turbo – CVT | 1.138 triệu đồng |
CÁC MÀU SẮC HONDA CR-V

XANH ĐẬM CÁ TÍNH

TRẮNG NGÀ TINH TẾ

GHI BẠC THỜI TRANG

TITAN MẠNH MẼ

ĐEN ÁNH ĐỘC TÔN
NGOẠI THẤT HONDA CR-V
Cản trước được thiết kế trau chuốt với đường nét tinh tế với tạo hình đôi cánh đem lại cảm giác hiện đại, thời thượng, đồng thời, khiến cho chiếc xe trở nên bề thế, vững chãi hơn. Cản sau với ống xả kép được thiết kế mới đem lại cho chiếc xe vẻ ngoài khỏe khoắn, thể thao và cuốn hút. La-zăng cũng trở nên hiện đại, tinh tế hơn với đường kính 18 inch và 5 chấu cách điệu. Cụm sương mù dạng LED được trang bị trên cả 3 bản L, G, E mang lại cảm giác sang trọng, cao cấp.
| Ngoại thất CR-V | 1.5E | 1.5G | 1.5L/LSE |
| Đèn trước | Halogen | LED | LED |
| Đèn tự động bật/tắt theo cảm biến | Có | Có | Có |
| Đèn tự động bật/tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Đèn tự động chỉnh góc | Không | Có | Có |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù | LED | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa | Không | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ |
| Chụp ống xả | Mạ chrome | Mạ chrome | Mạ chrome |
| Lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |











NỘI THẤT HONDA CR-V
Bước vào trong, khoang cabin không có quá nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, Honda đã “tinh chỉnh” lại từng chi tiết để mang đến hơi thở mới hiện đại hơn.

Điểm thay đổi đầu tiên chính là kết cấu 5+2 . Ở thế hệ mới, Honda CR-V có thêm 1 hàng ghế thứ 3 gồm 2 chỗ. Đây là một điểm cộng lớn của xe trước những gia đình 3 thế hệ.

Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da màu be trên bản E và màu đen cho bản G và L. Trên hàng ghế đầu, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ bơm lưng và ghế phụ chỉnh cơ 8 hướng cho cả 3 phiên bản. Bệ tỳ tay trung tâm và hộc chứa đồ khá rộng, thoải mái để đồ dùng cá nhân như điện thoại, túi xách.

Đặc biệt, trên dòng Honda CVR L có trang bị thêm tính năng sạc không dây hiện đại. Ngoài ra còn hỗ trợ kết nối Internet với Wifi/4G, kết nối Bluetooth, đài AM/FM 2 cổng USB. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cũng là một tiện nghi rất “sướng mắt” trên Honda CR-V L.

| Nội thất CR-V | 1.5E | 1.5G | 1.5L/LSE |
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Có |
| Bảng đồng hồ | Digital | Digital | Digital |
| Lẫy chuyển số | Không | Có | Có |
| Cruise Control | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh & khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Có |
| Taplo | Ốp nhựa bạc | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
| Ghế | Da màu be | Da màu đen | Da màu đen |
| Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 5:5 và gập phẳng | Gập 5:5 và gập phẳng | Gập 5:5 và gập phẳng |
| Điều hoà tự động | 1 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
| Cửa gió cho hàng ghế thứ 2 và 3 | Có | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | 5inch | 7inch | 7inch |
| Số loa | 4 | 8 | 8 |
| Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | Có | Có |
| Kết nối smartphone | Không | Có | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Quay số bằng giọng nói | Không | Có | Có |
| Kết nối wifi | Không | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth, AM/FM | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | 1 | 2 | 2 |
| Nguồn sạc | 2 cổng | 5 cổng | 5 cổng |
| Sạc không dây | Không | Không | Có |
| Hệ thống chống ồn chủ động | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama |
| Tay nắm cửa trước đóng/mở cảm biến | Có | Có | Có |
| Cốp chỉnh điện, mở cửa rảnh tay | Không | Không | Có |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CR-V 2026
Honda CR-V 2025 sử dụng khối động cơ 1.5L Turbo cho công suất cực đại lên đến 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 240Nm tại 2.000 – 5.000 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earth Dream mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, mượt mà.
| Thông số kỹ thuật CR-V | 1.5E | 1.5G | 1.5L/LSE |
| Động cơ | 1.5L Turbo xăng | 1.5L Turbo xăng | 1.5L Turbo xăng |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 188/5.600 | 188/5.600 | 188/5.600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | 240/2.000-5.000 | 240/2.000-5.000 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT |
| Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có | Có |
| Hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao | Không | Có | Có |
| Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm | ||
| Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa | ||
VẬN HÀNH HONDA CR-V
Trên cả 3 phiên bản, dưới nắp capo sẽ là khối động cơ tăng áp DOHC VTEC Turbo 1.5L với hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp PGM-FI, công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT hoàn toàn mới ứng dụng công nghệ EARTH DREAM TECHNOLOGY.















